|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Vòng gốm Piezo | Dimention: | 35 * 15 * 5 |
---|---|---|---|
độ dày: | 5mm | Nhạy cảm: | Cao |
Màu sắc: | Màu vàng | Cách sử dụng: | vòng gốm cho máy hàn siêu âm |
Làm nổi bật: | Vòng gốm Piezo 35X15X5mm,Vòng gốm Piezo dày 5mm,Máy hàn siêu âm Vòng gốm |
Đầu dò vòng gốm Piezo 35 * 15 * 5mm cho máy hàn siêu âm
Các thông số kỹ thuật:
tên sản phẩm | Vòng gốm áp điện |
Kích thước bên ngoài | 35mm |
Kích thước bên trong | 15mm |
Độ dày | 5mm |
Nhạy cảm | Cao |
Phương tiện đo | Chất rắn |
Cách sử dụng | vòng gốm cho đầu dò hàn siêu âm |
Các mô hình khác có sẵn:
Mô hình | Điện dung | Sự mất mát | Tần số cộng hưởng | Các yếu tố ghép nối | Yếu tố chất lượng cơ học |
CT (pF) | tgδ (%) | Fs (kHz) | Kp (%) | Qm | |
RSP-43-Φ10 × Φ5 × 2 | 350 | 0,3 | 142 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ13 × Φ5,3 × 2,2 | 580 | 0,3 | 116 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ15 × Φ6 × 2 | 900 | 0,3 | 101,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ15 × Φ6 × 3 | 600 | 0,3 | 101,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ15 × Φ6 × 4 | 450 | 0,3 | 101,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ25 × Φ10 × 5 | 1000 | 0,3 | 60,9 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ30 × Φ15 × 5 | 1285 | 0,3 | 47 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ35 × Φ15 × 5 | 1905 | 0,3 | 42,6 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ38 × Φ12,7 × 6 | 2035 | 0,3 | 42 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ38 × Φ15 × 5 | 2320 | 0,3 | 40,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ38 × Φ15 × 6,5 | 1785 | 0,3 | 40,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ40 × Φ15 × 5 | 2620 | 0,3 | 38,7 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ49 × Φ23 × 6 | 2820 | 0,3 | 29,6 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50 × Φ17 × 6,5 | 3240 | 0,3 | 31,8 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50 × Φ17 × 7,5 | 2805 | 0,3 | 31,8 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50 × Φ20 × 6 | 3330 | 0,3 | 30,5 | 60 | 1000 |
Mô hình | Điện dung | Sự mất mát | Tần số cộng hưởng | Các yếu tố ghép nối | Yếu tố chất lượng cơ học |
CT (pF) | tgδ (%) | Fs (kHz) | Kp (%) | Qm | |
RSP-43-Φ50 × Φ20 × 7 | 2855 | 0,3 | 30,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50 × Φ23 × 6,5 | 2890 | 0,3 | 29,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50 × Φ23 × 7,5 | 2505 | 0,3 | 29,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ60 × Φ30 × 10 | 2570 | 0,3 | 22,7 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ25 × 2-S | 2975 | 0,3 | 168 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ25 × 2.2-S | 2700 | 0,3 | 168 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50 × 3.5-S | 5930 | 0,3 | 42 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50 × 5-S | 4150 | 0,3 | 42 | 60 | 1000 |
RSP-43-90 × 14 × 8-∠5 | 1960 | 0,3 | 17,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-85 × 14 × 8,5-∠4 | 1710 | 0,3 | 18,6 | 60 | 1000 |
RSP-43-80 × 14 × 9-∠3 | 1490 | 0,3 | 19,7 | 60 | 1000 |
RSP-43-80 × 14 × 12-∠3 | 1110 | 0,3 | 19,7 | 60 | 1000 |
Bạn tạo áp lực lên tấm sứ và có một lực căng nào đó, và nó tạo ra điện tích phân cực ngược nhau ở hai đầu và đó là cách nó đi qua vòng dây và trở thành dòng điện.Hiệu ứng này được gọi là áp điện.
Gốm áp điện là một loại phần tử áp điện có thể chuyển đổi giữa năng lượng điện và năng lượng cơ học.Tác dụng một lực lên sứ áp điện sẽ làm cho nó tạo ra điện áp, và quá trình này là hiệu ứng áp điện dương.Đặt một hiệu điện thế lên sứ áp điện làm cho nó dao động, một quá trình được gọi là hiệu ứng áp điện nghịch.Và đầu dò siêu âm được tạo ra bằng cách sử dụng hiệu ứng áp điện này.
Vật liệu áp điện của đĩa gốm áp điện: PZT4, PZT5, PZT8, hoặc các vật liệu áp điện cần thiết khác.
Vòng gốm áp điện Pzt8 cũng có thể được tùy chỉnh, Nếu bạn cần các kích thước khác của vòng gốm áp điện, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Đặc trưng:
* Ổn định tốt
* Độ nhạy cao
* Nhiệt độ thấp
* Hiệu quả rung cao
Trước khi giao hàng, chúng tôi luôn kiểm tra từng đĩa sứ một để đảm bảo rằng đĩa có thể vượt qua kiểm soát chất lượng và mỗi đĩa sứ đều có báo cáo thử nghiệm.
Hình ảnh chi tiết:
Người liên hệ: Meng
Tel: +8615850300139