Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy rung cho Machne làm sạch bằng sóng siêu âm | Trọng lượng (g): | 301/746 |
---|---|---|---|
Tính thường xuyên: | 28KHz / 40KHz | Trở kháng cộng hưởng (Ω): | ≤20 |
Dung lượng tĩnh (pF) ± 10%: | 7900/4700 | Công suất đầu vào (W): | 120W / 60W |
Làm nổi bật: | Bộ phận máy làm sạch bằng sóng siêu âm 40K,Bộ phận máy làm sạch bằng sóng siêu âm 28K,đầu dò làm sạch bằng sóng siêu âm biên độ mạnh |
28K 40K Phụ tùng làm sạch bằng siêu âm Máy rung siêu âm Máy rung làm sạch siêu âm
Sử dụng hiệu ứng áp điện để thực hiện sự chuyển đổi năng lượng điện và năng lượng âm thanh được gọi là bộ chuyển đổi áp điện, bao gồm một tấm điện cực đầu bức xạ, vỏ kim loại, vít (vít) ứng suất trước, tấm lót áp điện và ống cách điện.Nó được sử dụng rộng rãi trong máy làm sạch siêu âm và thiết bị làm sạch công nghiệp công suất lớn.
Các thông số kỹ thuật:
Loại hình | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Tần số (kHz) ± 4% | Trở kháng cộng hưởng (Ω) | Dung lượng tĩnh (pF) ± 10% | Công suất đầu vào (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Đặc trưng:
1. Hiệu quả cao: giá trị Q cơ học cao, hiệu suất chuyển đổi âm điện lên đến 95%;
2. Biên độ mạnh: tốc độ máy rung cao, so với máy rung từ tính, biên độ tăng hơn 50%;
3. Khả năng chịu nhiệt tốt: phạm vi nhiệt độ sử dụng rộng, trở kháng cộng hưởng thấp, hoạt động liên tục, nhiệt lượng nhỏ;
4. lắp đặt dễ dàng: chỉ cần được gắn chặt bằng bu lông, cài đặt dễ dàng, độ tin cậy cao
Bảng sau đây cung cấp một tài liệu tham khảo nhanh về bộ chuyển đổi làm sạch bằng sóng siêu âm:
Loại hình | Chiều dài | Trọng lượng | Tính thường xuyên | Trở kháng cộng hưởng | Dung lượng tĩnh | Công suất đầu vào |
(mm) | (g) | (KHz) ± 4% | (Ω) | (pF) ± 10% | (W) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Hình ảnh chi tiết:
Người liên hệ: Meng
Tel: +8615850300139